400-123-4567

11月10日老鹰vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道发布日期:2024-07-29 14:39:13 浏览次数:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷-杨 G 34 12-27 5-15 12-13 2 2 4 8 1 3 3 0 41 +1
德章泰-默里 G 33 6-15 3-7 1-2 0 3 3 2 2 2 4 0 16 +5
杰伦-约翰逊 F 31 7-9 2-4 3-4 2 7 9 2 4 0 3 1 19 +15
德安德烈-亨特 F 26 3-9 2-5 4-5 0 0 0 1 4 1 2 1 12 +6
克林特-卡佩拉 C 26 2-4 0-0 2-4 2 9 11 4 2 0 0 1 6 +12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
萨迪克-贝 G-F 29 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 1 0 2 -8
波格丹-波格丹诺维奇 G 29 6-11 3-6 0-0 0 4 4 3 3 3 1 0 15 -4
奥涅卡-奥孔古 F-C 21 3-4 0-1 1-2 1 1 2 2 4 3 1 4 7 -18
AJ-格里芬 F 10 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 -11
布鲁诺-费尔南多 F-C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +7
特伦特-弗雷斯特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·巴夫金 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕蒂-米尔斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里森-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦斯利-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞思·伦迪 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯·诺里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆罕穆德-盖伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-85 15-39 23-30 8 28 36 22 25 13 17 7 120  
命中率     48.2% 38.5% 76.7%                    


平台注册入口