2022排名 | 2021排名 | 学校 | 国家 |
1 | 1 | 巴黎高等商学院 | 法国 |
2 | 2 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
3 | 3 | 帝国理工学院 | 英国 |
4 | —— | ESSEC商学院 | 新加坡 |
5 | 5 | 欧洲高等商学院 | 多国家 |
6 | 4 | ESADE商学院 | 西班牙 |
7 | 6 | 华威大学 | 英国 |
8 | 8 | 里昂商学院 | 法国 |
9 | 7 | 北方高等商学院 | 法国 |
10 | 10 | 维也纳经济大学 | 奥地利 |
11 | 11 | SKEMA商学院 | 法国 |
12 | 9 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
13 | 12 | 爱丁堡大学 | 英国 |
14 | 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
15= | 16 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
15= | 14 | 南加州大学 | 美国 |
17 | 15 | 弗拉瑞克商学院 | 比利时 |
18 | 17 | 圣三一大学 | 爱尔兰 |
19 | 19 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
20 | 18 | 格勒诺布尔高等商学院 | 法国 |
21 | 20 | 南特商学院 | 法国 |
22 | 23 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
23 | 26= | IESEG管理学院 | 法国 |
24 | 24= | 密歇根州立大学 | 美国 |
25= | 24= | 挪威商学院 | 挪威 |
25= | 30 | KEDGE高等商学院 | 法国 |
27 | 29 | 德州农工大学 | 美国 |
28 | 22 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
29 | 26= | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
30 | 28 | 杜伦大学 | 英国 |
31 | 21 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
32 | 38 | 米兰理工大学 | 意大利 |
33 | 35 | 亚利桑那大学 | 美国 |
34= | 31 | 巴斯大学 | 英国 |
34= | 32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
36 | 39 | 阿斯顿大学 | 英国 |
37 | 34 | 马里兰大学 | 美国 |
38 | —— | 利物浦大学 | 英国 |
39 | 33 | 伯明翰大学 | 英国 |
40= | 40 | 美利坚大学 | 美国 |
40= | 37 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
42= | 36 | 隆德大学 | 瑞典 |
42= | 50 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
44 | 48= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
45 | 41 | 思克莱德大学 | 英国 |
46 | 48= | ESIC商学院 | 西班牙 |
47 | 51+ | 图卢兹商学院 | 法国 |
48 | 51+ | 蒙彼利埃高等商学院 | 法国 |
49 | 51+ | 阿拉巴马大学 | 美国 |
50 | 47 | 诺丁汉大学 | 英国 |
51-60 | 51+ | 辛辛那提大学 | 美国 |
51-60 | 51+ | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
51-60 | 51+ | 南锡高等商学院 | 法国 |
51-60 | 51+ | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
51-60 | 46 | 匹兹堡大学 | 美国 |
51-60 | 51+ | 罗彻斯特大学 | 美国 |
51-60 | 42 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
51-60 | 51+ | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
51-60 | 45 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
51-60 | 44 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
51-60 | 51+ | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
51-60 | 43 | 范德堡大学 | 美国 |
61-70 | 51+ | CENTRUM卡托利卡商学院 | 秘鲁 |
61-70 | —— | 欧洲商学院 | 德国 |
61-70 | —— | 拉罗谢尔大学 | 法国 |
61-70 | 51+ | 福特汉姆大学 | 美国 |
61-70 | 51+ | 蒙特利尔高等商学院 | 加拿大 |
61-70 | —— | 地中海商学院 | 突尼斯 |
61-70 | —— | 高威大学 | 爱尔兰 |
61-70 | 51+ | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 |
71-80 | 51+ | 雅典经济与商业大学 | 希腊 |
71-80 | 51+ | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
71-80 | 51+ | EAE商学院 | 西班牙 |
71-80 | 51+ | ESAN商学院 | 秘鲁 |
71-80 | 51+ | 佐治亚州立大学 | 美国 |
71-80 | 51+ | 俄罗斯国立高等经济大学 | 俄罗斯 |
71-80 | 51+ | 拉夫堡大学 | 英国 |
71-80 | 51+ | 南安普顿大学 | 英国 |
71-80 | 51+ | 坦帕大学 | 美国 |
71-80 | 51+ | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
71-80 | 51+ | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
71-80 | 51+ | 本特利大学 | 美国 |
71-80 | 51+ | 布鲁内尔大学 | 英国 |
81-90 | 51+ | 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 |
81-90 | 51+ | IQS | 西班牙 |
81-90 | 51+ | 肯特大学 | 英国 |
81-90 | 51+ | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
81-90 | —— | 太平洋商学院 | 秘鲁 |
81-90 | —— | 安特卫普管理学院 | 法国 |
81-90 | 51+ | 泰国国立法政大学 | 泰国 |
91-100 | 51+ | 希腊美利坚学院ALBA商学院 | 希腊 |
91-100 | —— | 克拉克大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | 霍夫斯特拉大学 | 美国 |
91-100 | —— | 葡萄牙里斯本大学学院 | 葡萄牙 |
91-100 | 51+ | 萨福克大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | EAFIT大学 | 哥伦比亚 |
91-100 | —— | ICEI大学 | 哥伦比亚 |
91-100 | 51+ | 南佛罗里达大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
91-100 | 51+ | 伍斯特理工学院 | 美国 |
101+ | 51+ | GBSB环球商学院 | 西班牙 |
101+ | —— | ISCAE高等商业和企业管理学院 | 摩洛哥 |
101+ | 51+ | IFIM商学院 | 印度 |
101+ | —— | 拉巴特商学院 | 摩洛哥 |
101+ | —— | 联合国际商学院 | 瑞士 |
鉴于大家比较倾向于去美国和英国留学的关系,小助手特意帮你把他们分别整理出来:
QS市场营销美国排名
美国是这份榜单的最大赢家,相比去年又增加了1所学校,共有29所大学上榜。哥大、德州奥斯汀、南加大继续排名前三。今年新增的美国大学是克拉克大学(91-100)。
2022排名 | 2021排名 | 学校 | 国家 |
2 | 2 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
15= | 14 | 南加州大学 | 美国 |
24 | 24= | 密歇根州立大学 | 美国 |
27 | 29 | 德州农工大学 | 美国 |
29 | 26= | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
33 | 35 | 亚利桑那大学 | 美国 |
34= | 32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
37 | 34 | 马里兰大学 | 美国 |
40= | 40 | 美利坚大学 | 美国 |
40= | 37 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
49 | 51+ | 阿拉巴马大学 | 美国 |
51-60 | 51+ | 辛辛那提大学 | 美国 |
51-60 | 51+ | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
51-60 | 46 | 匹兹堡大学 | 美国 |
51-60 | 51+ | 罗彻斯特大学 | 美国 |
51-60 | 51+ | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
51-60 | 44 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
51-60 | 43 | 范德堡大学 | 美国 |
61-70 | 51+ | 福特汉姆大学 | 美国 |
61-70 | 51+ | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 |
71-80 | 51+ | 佐治亚州立大学 | 美国 |
71-80 | 51+ | 坦帕大学 | 美国 |
71-80 | 51+ | 本特利大学 | 美国 |
91-100 | —— | 克拉克大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | 霍夫斯特拉大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | 萨福克大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | 南佛罗里达大学 | 美国 |
91-100 | 51+ | 伍斯特理工学院 | 美国 |
QS市场营销英国排名
英国上榜的学校数量仅次于美国,有22所,而且英国大学的排名普遍都比较好,进入Top50就有15所之多,比美国还多。今年新增的英国大学是利物浦大学(38)。
2022排名 | 2021排名 | 学校 | 国家 |
3 | 3 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 6 | 华威大学 | 英国 |
12 | 9 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
13 | 12 | 爱丁堡大学 | 英国 |
15= | 16 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
30 | 28 | 杜伦大学 | 英国 |
31 | 21 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
34= | 31 | 巴斯大学 | 英国 |
36 | 39 | 阿斯顿大学 | 英国 |
38 | —— | 利物浦大学 | 英国 |
39 | 33 | 伯明翰大学 | 英国 |
42= | 50 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
44 | 48= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
45 | 41 | 思克莱德大学 | 英国 |
50 | 47 | 诺丁汉大学 | 英国 |
51-60 | 42 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
51-60 | 45 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
71-80 | 51+ | 拉夫堡大学 | 英国 |
71-80 | 51+ | 南安普顿大学 | 英国 |
71-80 | 51+ | 布鲁内尔大学 | 英国 |
81-90 | 51+ | 肯特大学 | 英国 |
81-90 | 51+ | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
今年澳洲依然是两所大学入选,分别是排名第19的麦考瑞大学和第50-60区间的悉尼科技大学。
比较遗憾的是,中国大陆、中国香港还没有高校上榜。
不知道这排名里面有没有你的Dream School呢?如果你也想了解Marketing的申请条件,欢迎你来咨询小助手哦!
- 关注小助手-
跟着你走留学路上的每一步
2021录取季
2021Fall | 港中文6连录、NTU、密歇根、BC...一大波名校offer降临!
再创佳绩!哥大、杜克、康奈尔、南洋理工、KCL...众多名校offer来袭!
喜讯 | 祝贺深大学子获哥伦比亚大学录取!
6月下旬申请的帝国理工,不到1个月就拿到offer!真的6666...
21Fall捷报 | 双非背景学子喜获美国Top15名校录取!
JHU四连录!还有港中文X3、埃默里、港科大、杜伦...女神节这一波offer就是这么拉风!
藤校2连录!恭喜OfferU学子获康奈尔大学及哥伦比亚大学录取
妙啊!深大汉语言专业学子获香港大学LLM录取
2021Fall | 港大科大、USC带奖、NYU、曼大华威...过年offer继续收收收!
无GMAT递交!照样砍获哥伦比亚大学商科offer!
21Fall捷报 | 恭喜OfferU学子获香港大学经济学硕士录取!
21Fall捷报 | 恭喜OfferU学子获香港科技大学录取!
硅谷私校录取后,又斩获澳洲第1私立男校Sydney Grammar School的录取
OfferU捷申美国TOP30案例高能集合!申请美国?我们是认真的!
OfferU捷申英国G5名校案例集合 | 剑桥大学offer,了解一下!
OfferU捷申香港前三名校案例集 | 拿港校offer呢,最重要是开心!
OfferU捷申澳洲八大名校案例集 | 澳洲的“常青藤”offer你值得拥有!
20Fall捷报 | 祝贺深大学子相继获港大会计学及科大经济学offer!
重磅!恭喜OfferU学子获加州大学伯克利分校FinTech录取!
顶尖名企的Target School!恭喜OfferU学子获G5名校LSE录取!
重磅!恭喜OfferU学子再获HEC-耶鲁大学M2M项目录取!
万万没想到,情人节前夕我收到了帝国理工学院的表白...
20Fall捷报 | 恭喜OfferU学子获香港大学金融学硕士录取!
全美最佳文理工程学院 | 恭喜OfferU学子获哈维穆德学院录取!
全美寄宿中学第一Exeter夏校录取|恭喜深圳侨香外国语学子 返回搜狐,查看更多