智商(IQ)是衡量人类智力的指标。想要测量智商的人会参加标准化测试并获得一个分数来衡量他们的智力水平。一个人的智商得分越高,这个人通常就被认为越聪明。
世界各国和各个人种之间的智商是有差别的,但是有的时候人的智商是和教育挂钩的,在一些智商得分比较低的国家或地区同样也是贫穷和欠发达的地区。
本文将会为大家统计全世界100个主要国家中的人均智商,数据来源于2022年阿尔斯特研究所的研究数据。
PS:数据仅供参考。
平均智商最高的10个国家或地区
排名 | 国家/地区 | 平均智商得分 |
1 | 日本 | 106.49 |
2 | 中国台湾省 | 106.47 |
3 | 新加坡 | 105.89 |
4 | 中国香港 | 105.37 |
5 | 中国大陆 | 104.10 |
6 | 韩国 | 102.35 |
7 | 白俄罗斯 | 101.60 |
8 | 芬兰 | 101.20 |
9 | 列支敦士登 | 101.07 |
10 | 荷兰和德国(并列) | 100.74 |
除此之外,还有另外一种统计智商的数据排行榜,根据学生在阅读、数学和科学方面的考试成绩排名,前10位的最聪明国家分别是:
排名 | 国家/地区 | 阅读、数学和科学方面的考试成绩 |
1 | 中国大陆 | 555、591、590 |
2 | 新加坡 | 549、569、551 |
3 | 中国澳门 | 525、558、544 |
4 | 中国香港 | 524、551、517 |
5 | 爱沙尼亚 | 523、523、530 |
6 | 加拿大 | 520、512、518 |
7 | 芬兰 | 520、507、522 |
8 | 爱尔兰 | 518、500、496 |
9 | 韩国 | 514、526、519 |
10 | 波兰 | 512、516、511 |
以下是完整版的世界各国和地区人口平均智商排行榜,一共包含了199个国家和地区的智商数据:
排名 | 国家 | 智商分数 |
---|---|---|
1 | 日本 | 106.48 |
2 | 中国台湾 | 106.47 |
3 | 新加坡 | 105.89 |
4 | 中国香港 | 105.37 |
5 | 中国大陆 | 104.1 |
6 | 韩国 | 102.35 |
7 | 白俄罗斯 | 101.6 |
8 | 芬兰 | 101.2 |
9 | 列支敦士登 | 101.07 |
10 | 德国 | 100.74 |
11 | 荷兰 | 100.74 |
12 | 爱沙尼亚 | 100.72 |
13 | 卢森堡 | 99.87 |
14 | 中国澳门 | 99.82 |
15 | 柬埔寨 | 99.75 |
16 | 加拿大 | 99.52 |
17 | 澳大利亚 | 99.24 |
18 | 匈牙利 | 99.24 |
19 | 瑞士 | 99.24 |
20 | 英国 | 99.12 |
21 | 格陵兰 | 98.89 |
22 | 朝鲜 | 98.82 |
23 | 斯洛文尼亚 | 98.6 |
24 | 新西兰 | 98.57 |
25 | 奥地利 | 98.38 |
26 | 冰岛 | 98.26 |
27 | 丹麦 | 97.83 |
28 | 比利时 | 97.49 |
29 | 美国 | 97.43 |
30 | 挪威 | 97.13 |
31 | 瑞典 | 97 |
32 | 法国 | 96.69 |
33 | 波兰 | 96.35 |
34 | 斯洛伐克 | 96.32 |
35 | 俄罗斯 | 96.29 |
36 | 立陶宛 | 95.89 |
37 | 克罗地亚 | 95.75 |
38 | 安道尔 | 95.2 |
39 | 爱尔兰 | 95.13 |
40 | 捷克共和国 | 94.92 |
41 | 拉脱维亚 | 94.79 |
42 | 意大利 | 94.23 |
43 | 瓦努阿图 | 93.92 |
44 | 新喀里多尼亚 | 93.92 |
45 | 西班牙 | 93.9 |
46 | 百慕大 | 93.48 |
47 | 塞浦路斯 | 93.39 |
48 | 葡萄牙 | 92.77 |
49 | 以色列 | 92.43 |
50 | 巴巴多斯 | 91.6 |
51 | 马耳他 | 91.27 |
52 | 缅甸 | 91.18 |
53 | 蒙古 | 91.03 |
54 | 保加利亚 | 90.99 |
55 | 希腊 | 90.77 |
56 | 苏里南 | 90.29 |
57 | 乌克兰 | 90.07 |
58 | 摩尔多瓦 | 89.98 |
59 | 塞尔维亚 | 89.6 |
60 | 越南 | 89.53 |
61 | 伊拉克 | 89.28 |
62 | 乌兹别克斯坦 | 89.01 |
63 | 哈萨克斯坦 | 88.89 |
64 | 泰国 | 88.87 |
65 | 亚美尼亚 | 88.82 |
66 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 88.54 |
67 | 哥斯达黎加 | 88.34 |
68 | 不丹 | 87.94 |
69 | 智利 | 87.89 |
70 | 墨西哥 | 87.73 |
71 | 塔吉克斯坦 | 87.71 |
72 | 乌拉圭 | 87.59 |
73 | 马来西亚 | 87.58 |
74 | 文莱 | 87.58 |
75 | 巴哈马 | 86.99 |
76 | 罗马尼亚 | 86.88 |
77 | 土耳其 | 86.8 |
78 | 阿根廷 | 86.63 |
79 | 斯里兰卡 | 86.62 |
80 | 毛里求斯 | 86.56 |
81 | 土库曼斯坦 | 85.86 |
82 | 黑山 | 85.78 |
83 | 特立尼达和多巴哥 | 85.63 |
84 | 阿塞拜疆 | 84.81 |
85 | 乔治亚州 | 84.5 |
86 | 特克斯和凯科斯群岛 | 84.29 |
87 | 巴拉圭 | 84.04 |
88 | 斐济 | 83.96 |
89 | 所罗门群岛 | 83.96 |
90 | 萨摩亚 | 83.96 |
91 | 基里巴斯 | 83.96 |
92 | 密克罗尼西亚 | 83.96 |
93 | 汤加 | 83.96 |
94 | 马绍尔群岛 | 83.96 |
95 | 库克群岛 | 83.96 |
96 | 古巴 | 83.9 |
97 | 巴林 | 83.6 |
98 | 巴西 | 83.38 |
99 | 圭亚那 | 83.23 |
100 | 哥伦比亚 | 83.13 |
101 | 委内瑞拉 | 82.99 |
102 | 开曼群岛 | 82.24 |
103 | 阿富汗 | 82.12 |
104 | 海地 | 82.1 |
105 | 多明尼加共和国 | 82.05 |
106 | 阿拉伯联合酋长国 | 82.05 |
107 | 波多黎各 | 81.99 |
108 | 北马其顿 | 81.91 |
109 | 阿尔巴尼亚 | 81.75 |
110 | 黎巴嫩 | 81.7 |
111 | 菲律宾 | 81.64 |
112 | 秘鲁 | 81.44 |
113 | 北马里亚纳群岛 | 81.36 |
114 | 老挝 | 80.99 |
115 | 利比亚 | 80.92 |
116 | 卡塔尔 | 80.78 |
117 | 约旦 | 80.7 |
118 | 马尔代夫 | 80.54 |
119 | 伊朗 | 80.01 |
120 | 巴基斯坦 | 80 |
121 | 格林纳达 | 79.34 |
122 | 突尼斯 | 79.22 |
123 | 吉尔吉斯斯坦 | 79.09 |
124 | 巴拿马 | 79 |
125 | 苏丹 | 78.87 |
126 | 乍得 | 78.87 |
127 | 塞舌尔 | 78.76 |
128 | 阿曼 | 78.7 |
129 | 科威特 | 78.64 |
130 | 印度尼西亚 | 78.49 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 78.49 |
132 | 东帝汶 | 78.49 |
133 | 厄瓜多尔 | 78.26 |
134 | 巴勒斯坦 | 77.69 |
135 | 塞内加尔 | 77.37 |
136 | 科摩罗 | 77.07 |
137 | 马达加斯加 | 76.79 |
138 | 英属维尔京群岛 | 76.69 |
139 | 玻利维亚 | 76.53 |
140 | 乌干达 | 76.42 |
141 | 沙特阿拉伯 | 76.36 |
142 | 埃及 | 76.32 |
143 | 印度 | 76.24 |
144 | 阿尔及利亚 | 76 |
145 | 肯尼亚 | 75.2 |
146 | 安哥拉 | 75.1 |
147 | 牙买加 | 75.08 |
148 | 坦桑尼亚 | 74.95 |
149 | 叙利亚 | 74.41 |
150 | 孟加拉国 | 74.33 |
151 | 津巴布韦 | 74.01 |
152 | 布基纳法索 | 73.8 |
153 | 圣卢西亚 | 73.68 |
154 | 莫桑比克 | 72.5 |
155 | 布隆迪 | 72.09 |
156 | 尼日尔 | 70.82 |
157 | 安提瓜和巴布达 | 70.48 |
158 | 圣基茨和尼维斯 | 70.48 |
159 | 卢旺达 | 69.95 |
160 | 贝宁 | 69.71 |
161 | 马拉维 | 69.7 |
162 | 萨尔瓦多 | 69.63 |
163 | 博茨瓦纳 | 69.45 |
164 | 南非 | 68.87 |
165 | 莱索托 | 68.87 |
166 | 斯威士兰 | 68.87 |
167 | 厄立特里亚 | 68.77 |
168 | 赞比亚 | 68.43 |
169 | 埃塞俄比亚 | 68.42 |
170 | 吉布提 | 68.41 |
171 | 尼日利亚 | 67.76 |
172 | 喀麦隆 | 67.76 |
173 | 索马里 | 67.67 |
174 | 摩洛哥 | 67.03 |
175 | 纳米比亚 | 66.19 |
176 | 多米尼克 | 66.03 |
177 | 圣多美和普林西比 | 65.22 |
178 | 刚果民主共和国 | 64.92 |
179 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 63.42 |
180 | 刚果共和国 | 62.97 |
181 | 加蓬 | 62.97 |
182 | 也门 | 62.86 |
183 | 中非共和国 | 62.55 |
184 | 伯利兹 | 62.55 |
185 | 洪都拉斯 | 62.16 |
186 | 多哥 | 59.83 |
187 | 马里 | 59.76 |
188 | 毛里塔尼亚 | 59.76 |
189 | 南苏丹 | 58.61 |
190 | 加纳 | 58.16 |
191 | 象牙海岸 | 58.16 |
192 | 几内亚 | 53.48 |
193 | 尼加拉瓜 | 52.69 |
194 | 冈比亚 | 52.68 |
195 | 佛得角 | 52.5 |
196 | 危地马拉 | 47.72 |
197 | 塞拉利昂 | 45.07 |
198 | 利比里亚 | 45.07 |
199 | 尼泊尔 | 42.99 |
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:好汉科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.108hei.com/archives/6264