12:00 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Jae'Sean Tate; Kenyon Martin Jr.; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 艾帕伦 辛根 对阵 凯文 卢尼 (Jonathan Kuminga 获得控球权) | 0-0 |
11:46 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 0-0 |
11:43 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 0-0 |
11:23 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分不中 | 0-0 |
11:21 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 0-0 |
11:11 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分球进 | 2-0 |
11:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 2-3 |
10:39 | 火箭 | Jae'Sean Tate 三分球进 | 5-3 |
10:21 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 5-5 |
9:58 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 5-5 |
9:55 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 5-5 |
9:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 5-5 |
9:49 | 火箭 | Jae'Sean Tate 篮板球 | 5-5 |
9:45 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 5-5 |
9:45 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 6-5 |
9:45 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 7-5 |
9:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 7-5 |
9:22 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 7-5 |
9:17 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分球进 | 9-5 |
9:06 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 9-5 |
9:04 | 火箭 | Jae'Sean Tate 篮板球 | 9-5 |
8:43 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 11-5 |
8:43 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 11-5 |
8:43 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 1罚中第1罚 | 12-5 |
金州勇士 暂停 | |||
8:17 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 12-7 |
8:02 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 12-7 |
7:58 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 12-7 |
7:58 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 12-7 |
7:47 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 12-7 |
7:45 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 篮板球 | 12-7 |
7:40 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分不中 | 12-7 |
7:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 12-7 |
7:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 12-7 |
7:28 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 12-7 |
7:28 | 火箭 | 暂停 | 12-7 |
7:24 | 火箭 | Jae'Sean Tate投篮犯规 | 12-7 |
7:24 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 12-8 |
7:24 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球不中 2罚中第2罚 | 12-8 |
7:22 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 12-8 |
7:10 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 12-8 |
7:08 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 12-8 |
6:56 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 12-11 |
6:33 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分球进 | 14-11 |
6:15 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(丢球) | 14-11 |
6:10 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 16-11 |
5:56 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 16-14 |
5:45 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分不中 | 16-14 |
5:42 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 16-14 |
5:31 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 16-17 |
休斯顿火箭 暂停 | |||
5:28 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Josh Christopher; Tari Eason; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 16-17 |
5:28 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 杰罗姆,泰; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索) | 16-17 |
5:17 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分不中 | 16-17 |
5:15 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 16-17 |
5:06 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(传球失误) | 16-17 |
4:54 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 16-17 |
4:51 | 火箭 | Tari Eason 两分不中 | 16-17 |
4:50 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 16-17 |
4:44 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 16-19 |
4:28 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分不中 | 16-19 |
4:25 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 16-19 |
4:16 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 16-19 |
4:14 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 16-19 |
4:08 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分不中 | 16-19 |
4:05 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 16-19 |
4:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 16-19 |
4:05 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher; Tari Eason; Jabari Smith Jr.; TyTy Washington Jr.) | 16-19 |
4:05 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 杰罗姆,泰; 凯文 卢尼; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb) | 16-19 |
3:59 | 火箭 | Josh Christopher 三分球进 | 19-19 |
3:35 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 19-21 |
3:18 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分球进 | 22-21 |
2:54 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 22-21 |
2:52 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 22-21 |
2:49 | 勇士 | 杰罗姆,泰 三分不中 | 22-21 |
2:46 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 篮板球 | 22-21 |
2:39 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 22-21 |
2:37 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 22-21 |
2:32 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分不中 | 22-21 |
2:29 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 篮板球 | 22-21 |
2:17 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 22-21 |
2:17 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 23-21 |
2:17 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher; Tari Eason; Daishen Nix; Jabari Smith Jr.) | 23-21 |
2:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆,泰; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; Moses Moody; 克雷 汤普森) | 23-21 |
2:17 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 24-21 |
2:00 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 24-21 |
1:57 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 24-21 |
1:56 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(界外) | 24-21 |
1:56 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher; Tari Eason; Kenyon Martin Jr.; Daishen Nix) | 24-21 |
1:45 | 火箭 | Josh Christopher 三分不中 | 24-21 |
1:42 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 24-21 |
1:37 | 火箭 | Josh Christopher 两分球进 | 26-21 |
1:19 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴投篮犯规 | 26-21 |
1:19 | 火箭 | 暂停 | 26-21 |
1:19 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 26-21 |
1:19 | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-22 |
1:06 | 火箭 | Daishen Nix 三分不中 | 26-22 |
1:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 26-22 |
1:04 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 个人犯规 | 26-22 |
1:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-23 |
1:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-24 |
45.0" | 火箭 | Daishen Nix 两分不中 | 26-24 |
42.0" | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 两分不中 | 26-24 |
41.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 篮板球 | 26-24 |
27.0" | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴投篮犯规 | 26-24 |
27.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-25 |
27.0" | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (弗兰克 卡明斯基; Josh Christopher; Tari Eason; Kenyon Martin Jr.; Daishen Nix) | 26-25 |
27.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-26 |
12.0" | 火箭 | 暂停 | 26-26 |
7.0" | 火箭 | Tari Eason 三分不中 | 26-26 |
4.0" | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 26-26 |
0.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 失误(界外) | 26-26 |
0.0" | 火箭 | Tari Eason 三分不中 | 26-26 |
0.0" | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 26-26 |
1结束 | |||
11:43 | 勇士 | 杰罗姆,泰投篮犯规 | 26-26 |
11:43 | 火箭 | 弗兰克 卡明斯基 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-26 |
11:43 | 火箭 | 弗兰克 卡明斯基 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-26 |
11:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 28-29 |
11:06 | 火箭 | 弗兰克 卡明斯基 两分不中 | 28-29 |
11:03 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 28-29 |
10:48 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 28-29 |
10:46 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 28-29 |
10:36 | 火箭 | Tari Eason 失误(丢球) | 28-29 |
10:21 | 勇士 | Moses Moody 失误(丢球) | 28-29 |
10:15 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 28-29 |
10:15 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 29-29 |
10:15 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (弗兰克 卡明斯基; Josh Christopher; Kenyon Martin Jr.; Daishen Nix; Jabari Smith Jr.) | 29-29 |
10:15 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球不中 2罚中第2罚 | 29-29 |
10:14 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 29-29 |
9:52 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 29-32 |
9:31 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分不中 | 29-32 |
9:28 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 31-32 |
9:20 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 31-34 |
9:05 | 火箭 | Josh Christopher 三分不中 | 31-34 |
9:02 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 31-34 |
8:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 31-37 |
8:31 | 火箭 | Daishen Nix 三分不中 | 31-37 |
8:27 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 31-37 |
8:19 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 31-40 |
8:19 | 火箭 | Josh Christopher投篮犯规 | 31-40 |
8:19 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Jae'Sean Tate; Daishen Nix; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 31-40 |
8:19 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Patrick Baldwin Jr.; 杰罗姆,泰; 杰迈克尔 格林; Moses Moody; 克雷 汤普森) | 31-40 |
8:19 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 1罚中第1罚 | 31-41 |
8:18 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 31-41 |
休斯顿火箭 暂停 | |||
8:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Patrick Baldwin Jr.; 杰迈克尔 格林; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 31-41 |
8:09 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 31-41 |
8:07 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 31-41 |
7:57 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分球进 | 31-44 |
7:42 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 31-44 |
7:42 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Patrick Baldwin Jr.; 凯文 卢尼; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 31-44 |
7:32 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分不中 | 31-44 |
7:28 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 篮板球 | 31-44 |
7:22 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 31-44 |
7:20 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 31-44 |
7:13 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分不中 | 31-44 |
7:13 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 31-44 |
7:13 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 个人犯规 | 31-44 |
7:00 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分不中 | 31-44 |
6:57 | 火箭 | Jae'Sean Tate 篮板球 | 31-44 |
6:52 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分球进 | 33-44 |
6:36 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 33-44 |
6:34 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 33-44 |
6:23 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分球进 | 35-44 |
金州勇士 暂停 | |||
6:21 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Jae'Sean Tate; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 35-44 |
6:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Patrick Baldwin Jr.; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索) | 35-44 |
6:10 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 35-44 |
6:08 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 35-44 |
6:02 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 37-44 |
5:44 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 37-44 |
5:41 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 37-44 |
5:38 | 火箭 | Tari Eason 失误(界外) | 37-44 |
5:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 37-44 |
5:15 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 37-44 |
5:07 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 三分球进 | 40-44 |
4:56 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分球进 | 40-47 |
4:36 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 失误(界外) | 40-47 |
4:36 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 40-47 |
4:21 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(丢球) | 40-47 |
4:16 | 火箭 | Tari Eason 两分不中 | 40-47 |
4:14 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 40-47 |
4:11 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 40-47 |
4:07 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 40-47 |
4:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 40-47 |
4:04 | 火箭 | Jabari Smith Jr.投篮犯规 | 40-47 |
4:04 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 40-48 |
4:04 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-49 |
3:45 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 40-49 |
3:42 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 40-49 |
3:39 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 40-51 |
3:16 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分球进 | 42-51 |
3:16 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 42-51 |
3:16 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Jae'Sean Tate; Kenyon Martin Jr.; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 42-51 |
3:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; Anthony Lamb; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 42-51 |
3:16 | 火箭 | Jae'Sean Tate 罚球命中 1罚中第1罚 | 43-51 |
3:01 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 43-51 |
2:57 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 45-51 |
2:40 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 45-51 |
2:37 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 45-51 |
2:28 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 失误(传球失误) | 45-51 |
2:26 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 个人犯规 | 45-51 |
2:11 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 45-54 |
1:57 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 45-54 |
1:54 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 45-54 |
1:50 | 火箭 | 暂停 | 45-54 |
1:41 | 火箭 | 暂停 | 45-54 |
1:41 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 个人犯规 | 45-54 |
1:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 1罚中第1罚 | 45-55 |
1:39 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 45-58 |
1:18 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分不中 | 45-58 |
1:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 45-58 |
1:10 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 45-61 |
55.0" | 火箭 | Jae'Sean Tate 三分不中 | 45-61 |
53.0" | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 45-61 |
45.0" | 火箭 | Kenyon Martin Jr.投篮犯规 | 45-61 |
45.0" | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第1罚 | 45-62 |
45.0" | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-63 |
35.0" | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 45-63 |
35.0" | 火箭 | TyTy Washington Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-63 |
35.0" | 火箭 | TyTy Washington Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 47-63 |
26.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(Offensive Foul) | 47-63 |
5.0" | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分球进 | 49-63 |
5.0" | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 49-63 |
5.0" | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Jae'Sean Tate; Kenyon Martin Jr.; Jabari Smith Jr.; TyTy Washington Jr.) | 49-63 |
5.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 49-63 |
5.0" | 火箭 | TyTy Washington Jr. 罚球不中 1罚中第1罚 | 49-63 |
3.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 49-63 |
1.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 49-66 |
0.0" | 火箭 | 复审 | 49-66 |
2结束 | |||
12:00 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Jae'Sean Tate; Kenyon Martin Jr.; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 49-66 |
11:44 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分不中 | 49-66 |
11:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 49-66 |
11:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 49-66 |
11:21 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 49-66 |
11:21 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-66 |
11:21 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-66 |
11:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 51-68 |
11:11 | 火箭 | 艾帕伦 辛根投篮犯规 | 51-68 |
11:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 51-69 |
10:56 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 51-69 |
10:56 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 52-69 |
10:56 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-69 |
10:39 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(界外) | 53-69 |
10:26 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分不中 | 53-69 |
10:23 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 53-69 |
10:09 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 53-69 |
10:08 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 53-69 |
10:08 | 火箭 | 暂停 | 53-69 |
10:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 53-72 |
9:42 | 火箭 | Jae'Sean Tate 失误(Offensive Foul) | 53-72 |
9:30 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 53-72 |
9:27 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 53-72 |
9:18 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分球进 | 56-72 |
9:03 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 56-72 |
9:01 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 56-72 |
8:49 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分不中 | 56-72 |
8:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 56-72 |
8:39 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 56-72 |
8:36 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 56-72 |
8:30 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 三分球进 | 59-72 |
金州勇士 暂停 | |||
8:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 59-72 |
8:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 59-72 |
8:11 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 59-72 |
8:11 | 火箭 | 暂停 | 59-72 |
8:00 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 失误(传球失误) | 59-72 |
7:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 59-72 |
7:51 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 59-72 |
7:49 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 59-75 |
7:34 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 59-75 |
7:32 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 59-75 |
7:15 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(丢球) | 59-75 |
7:15 | 火箭 | 暂停 | 59-75 |
7:01 | 火箭 | Jae'Sean Tate 两分不中 | 59-75 |
6:59 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 59-75 |
6:48 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 59-75 |
6:45 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 59-75 |
6:35 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 59-75 |
6:30 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分不中 | 59-75 |
6:30 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 59-75 |
6:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 59-75 |
6:08 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 59-75 |
6:01 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 59-75 |
5:59 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 59-75 |
5:58 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分不中 | 59-75 |
5:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 59-75 |
5:48 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分不中 | 59-75 |
5:45 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 59-75 |
5:40 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 两分球进 | 61-75 |
5:20 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(走步违例) | 61-75 |
5:20 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Daishen Nix; Jabari Smith Jr.; 艾帕伦 辛根; TyTy Washington Jr.) | 61-75 |
5:20 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 杰罗姆,泰; 杰迈克尔 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 61-75 |
5:04 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分球进 | 64-75 |
4:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 64-78 |
4:17 | 火箭 | Tari Eason 三分球进 | 67-78 |
4:01 | 火箭 | Tari Eason投篮犯规 | 67-78 |
4:01 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 67-79 |
4:01 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (乌斯曼 加鲁巴; Tari Eason; Daishen Nix; Jabari Smith Jr.; TyTy Washington Jr.) | 67-79 |
4:01 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 67-80 |
3:44 | 火箭 | Tari Eason 两分球进 | 69-80 |
3:44 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 69-80 |
3:44 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Patrick Baldwin Jr.; 杰罗姆,泰; Anthony Lamb; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 69-80 |
3:44 | 火箭 | Tari Eason 罚球不中 1罚中第1罚 | 69-80 |
3:43 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 篮板球 | 69-80 |
3:43 | 火箭 | Jabari Smith Jr. 失误(界外) | 69-80 |
3:32 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 69-83 |
3:16 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 69-83 |
3:16 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 69-83 |
3:16 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (乌斯曼 加鲁巴; Tari Eason; Kenyon Martin Jr.; Daishen Nix; TyTy Washington Jr.) | 69-83 |
3:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Patrick Baldwin Jr.; 杰罗姆,泰; Anthony Lamb; Moses Moody; 克雷 汤普森) | 69-83 |
3:16 | 火箭 | Tari Eason 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-83 |
3:05 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (乌斯曼 加鲁巴; Josh Christopher; Tari Eason; Kenyon Martin Jr.; Daishen Nix) | 70-83 |
3:04 | 勇士 | 杰罗姆,泰 失误(丢球) | 70-83 |
2:48 | 火箭 | Josh Christopher 两分不中 | 70-83 |
2:46 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 70-83 |
2:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 70-83 |
2:35 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 70-83 |
2:32 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 个人犯规 | 70-83 |
休斯顿火箭 暂停 | |||
2:32 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Patrick Baldwin Jr.; 杰罗姆,泰; Anthony Lamb; Moses Moody) | 70-83 |
2:27 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 个人犯规 | 70-83 |
2:13 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 70-83 |
2:11 | 火箭 | Josh Christopher 篮板球 | 70-83 |
2:07 | 火箭 | Josh Christopher 两分球进 | 72-83 |
1:50 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 失误(Offensive Foul) | 72-83 |
1:31 | 火箭 | Daishen Nix 三分球进 | 75-83 |
1:13 | 勇士 | Patrick Baldwin Jr. 三分球进 | 75-86 |
1:03 | 火箭 | Tari Eason 三分不中 | 75-86 |
1:00 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 75-86 |
40.0" | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 75-86 |
38.0" | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 75-86 |
36.0" | 勇士 | Anthony Lamb 个人犯规 | 75-86 |
36.0" | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第1罚 | 76-86 |
36.0" | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 罚球命中 2罚中第2罚 | 77-86 |
16.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 77-86 |
13.0" | 火箭 | Daishen Nix 篮板球 | 77-86 |
3.0" | 火箭 | 暂停 | 77-86 |
